Herramienta WHOIS para 199.73.63.26
- ALMC SECURITY S.L.U.
- Herramientas
- WHOIS IP
Detalles del registro WHOIS para la IP 199.73.63.26
Información obtenida de registros públicos de red.
Introduce una IP para ir a la página WHOIS de esa IP.
Red
| NetRange | 199.73.60.0 - 199.73.63.255 199.73.60.0 - 199.73.63.255 |
| CIDR | 199.73.60.0/22 199.73.60.0/22 |
| NetName | CWJM CAY-BNG-NET-01 |
| NetHandle | NET-199-73-60-0-1 NET-199-73-60-0-2 |
| NetType | Direct Allocation Reallocated |
Organización
| Organization | Cable and Wireless Jamaica (CWJM) CWCAY (CWCAY) |
| OrgName | Cable and Wireless Jamaica CWCAY |
| OrgId | CWJM CWCAY |
| Country | JM KY |
| Address | 47 Half Way Tree Road Kingston 5, P.O. Box 293 GT 17 Eastern Avenue |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | cwc-csirt@cwc.comcwc-csirt@cwc.comnoc@candw.ky |
| OrgAbusePhone | +4291401 +4291401 (345)-949-7800 |
| OrgTechEmail | nikolas.rock@cwc.comjunior.king@cwc.comandrew.millington@cwc.comandrew.millington@cwc.comaltie.jackson@cwc.comjunior.king@cwc.comnikolas.rock@cwc.comnoc@candw.ky |
| OrgTechPhone | +1-246-621-6158 +1-246-292-6150 +1-246-621-6216 +1-246-621-6216 +1-876-312-8390 +1-246-292-6150 +1-246-621-6158 (345)-949-7800 |
Registro
| Updated | 2025-10-30 2026-02-20 2024-01-15 2024-10-31 |
| RegDate | 2024-01-08 2001-08-09 2024-01-15 2005-06-01 |
| Ref | https://rdap.arin.net/registry/ip/199.73.60.0https://rdap.arin.net/registry/entity/CWJMhttps://rdap.arin.net/registry/ip/199.73.60.0https://rdap.arin.net/registry/entity/CWCAY |
Información adicional
| Parent | NET199 (NET-199-0-0-0-0) CWJM (NET-199-73-60-0-1) |
| OriginAS | |
| City | Kingston George Town |
| StateProv | Grand Cayman |
| PostalCode | BWI |
| Comment | Report ABUSE to CWC-CSIRT@cwc.com https://geofeed.lla.com/ |
| OrgTechHandle | ROCKN5-ARIN JOK14-ARIN ANDRE608-ARIN ANDRE608-ARIN JACKS1398-ARIN JOK14-ARIN ROCKN5-ARIN NOC8-ARIN |
| OrgTechName | Rock, Nikolas King, Junior Orlando Andrew Millington Andrew Millington Jackson, Altie King, Junior Orlando Rock, Nikolas Internet Services Network Operations Center |
| OrgTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/ROCKN5-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JOK14-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ANDRE608-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ANDRE608-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JACKS1398-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JOK14-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ROCKN5-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC8-ARIN |
| OrgAbuseHandle | CWCCS-ARIN CWCCS-ARIN NOC8-ARIN |
| OrgAbuseName | CWC-CSIRT CWC-CSIRT Internet Services Network Operations Center |
| OrgAbuseRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/CWCCS-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/CWCCS-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC8-ARIN |
| OrgNOCHandle | NOC324-ARIN RNOC7-ARIN |
| OrgNOCName | Network Operations Centre RNOC |
| OrgNOCPhone | (876) 968-9850-5 +8682244662 |
| OrgNOCEmail | abuse@cwjamaica.com rnoc@cwc.com |
| OrgNOCRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC324-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/RNOC7-ARIN |
Analizar 199.73.63.26 con otras herramientas
¿Preocupado por la seguridad de tu web o negocio?
En ALMC diseñamos webs seguras, chatbots IA y automatizaciones que protegen y hacen crecer tu negocio. Presupuesto gratuito en 24h.
Calcula tu presupuesto en 2 min


