Herramienta WHOIS para 67.230.79.95
- ALMC SECURITY S.L.U.
- Herramientas
- WHOIS IP
Detalles del registro WHOIS para la IP 67.230.79.95
Información obtenida de registros públicos de red.
Introduce una IP para ir a la página WHOIS de esa IP.
Red
| NetRange | 67.230.0.0 - 67.230.127.255 67.230.64.0 - 67.230.79.255 67.230.78.0 - 67.230.79.255 |
| CIDR | 67.230.0.0/17 67.230.64.0/20 67.230.78.0/23 |
| NetName | COLUMBUS-NETWORKS-4 CN-BLK-67-230-64 CCJL-H1-CMTS1-67-230-78 |
| NetHandle | NET-67-230-0-0-1 NET-67-230-64-0-1 NET-67-230-78-0-1 |
| NetType | Direct Allocation Reallocated Reassigned |
Organización
| Organization | Columbus Networks USA, Inc. (CNU-6) FLOW (CCJL) |
| OrgName | Columbus Networks USA, Inc. FLOW |
| OrgId | CNU-6 CCJL |
| Country | US JM JM |
| Address | 15950 West Dixie Highway 2-6 Carlton Crescent 6-8 St. Lucia Avenue, Kingston 5 Kingston 5 |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | justin.rivera@cwc.commarvin.gonzalez@libertynet.comjose.salazar@libertynet.comrafael.espinosa@libertynet.comabuse@cwc.comcwc-csirt@cwc.comcwc-csirt@cwc.com |
| OrgAbusePhone | +1-954-415-0733 +1-786-274-7517 +1-786-274-7517 +1-786-274-7517 +1-786-274-7403 +4291401 +4291401 |
| OrgTechEmail | marvin.gonzalez@libertynet.comjustin.rivera@cwc.comrafael.espinosa@libertynet.commelvin.castro@lla.comgersain.rendon@libertynet.comjose.salazar@libertynet.comandrew.millington@cwc.comaltie.jackson@cwc.comjunior.king@cwc.comnikolas.rock@cwc.comandrew.millington@cwc.comaltie.jackson@cwc.comjunior.king@cwc.comnikolas.rock@cwc.com |
| OrgTechPhone | +1-786-274-7517 +1-954-415-0733 +1-786-274-7517 +507 6874-3660 +1-786-274-7517 +1-786-274-7517 +1-246-621-6216 +1-876-312-8390 +1-246-292-6150 +1-246-234-4547 +1-246-621-6216 +1-876-312-8390 +1-246-292-6150 +1-246-621-6158 |
Registro
| Updated | 2017-03-08 2024-10-29 2017-03-08 2024-10-31 2017-03-08 2011-03-19 |
| RegDate | 2007-12-18 2007-06-14 2008-12-23 2007-01-22 2008-12-29 2008-12-29 |
| Ref | https://rdap.arin.net/registry/ip/67.230.0.0https://rdap.arin.net/registry/entity/CNU-6https://rdap.arin.net/registry/ip/67.230.64.0https://rdap.arin.net/registry/entity/CCJLhttps://rdap.arin.net/registry/ip/67.230.78.0https://rdap.arin.net/registry/entity/C02122841 |
Información adicional
| Parent | NET67 (NET-67-0-0-0-0) COLUMBUS-NETWORKS-4 (NET-67-230-0-0-1) CN-BLK-67-230-64 (NET-67-230-64-0-1) |
| OriginAS | |
| Comment | www.columbus-networks.com |
| City | North Miami Beach Kingston Kingston |
| StateProv | FL |
| PostalCode | 33162 Kgn5 |
| OrgAbuseHandle | RIVER577-ARIN GONZA1489-ARIN JRS125-ARIN ESPIN222-ARIN ABUSE2437-ARIN CWCCS-ARIN CWCCS-ARIN |
| OrgAbuseName | Rivera, Justin Gonzalez, Marvin Salazar, Jose Renato Espinosa, Rafael Abuse CWC-CSIRT CWC-CSIRT |
| OrgAbuseRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/RIVER577-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/GONZA1489-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JRS125-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ESPIN222-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ABUSE2437-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/CWCCS-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/CWCCS-ARIN |
| OrgTechHandle | GONZA1489-ARIN RIVER577-ARIN ESPIN222-ARIN CASTR346-ARIN RENDO52-ARIN JRS125-ARIN ANDRE608-ARIN JACKS1398-ARIN JOK14-ARIN ROCKN5-ARIN ANDRE608-ARIN JACKS1398-ARIN JOK14-ARIN ROCKN5-ARIN |
| OrgTechName | Gonzalez, Marvin Rivera, Justin Espinosa, Rafael Castro, Melvin Rendon, Gersain Salazar, Jose Renato Andrew Millington Jackson, Altie King, Junior Orlando Rock, Nikolas Andrew Millington Jackson, Altie King, Junior Orlando Rock, Nikolas |
| OrgTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/GONZA1489-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/RIVER577-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ESPIN222-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/CASTR346-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/RENDO52-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JRS125-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ANDRE608-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JACKS1398-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JOK14-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ROCKN5-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ANDRE608-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JACKS1398-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JOK14-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/ROCKN5-ARIN |
| OrgNOCHandle | NOC184-ARIN CWCRN-ARIN CWCRN-ARIN |
| OrgNOCName | Network Operations Center CWC RNOC CWC RNOC |
| OrgNOCPhone | +1-786-274-7403 +1-868-224-2001 +1-868-224-2001 |
| OrgNOCEmail | ipnoc@columbus-networks.com rnoc@cwc.com rnoc@cwc.com |
| OrgNOCRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC184-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/CWCRN-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/CWCRN-ARIN |
| RNOCHandle | NOC184-ARIN |
| RNOCName | Network Operations Center |
| RNOCPhone | +1-786-274-7403 |
| RNOCEmail | ipnoc@columbus-networks.com |
| RNOCRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC184-ARIN |
| RTechHandle | DHE126-ARIN PAU6-ARIN JAL154-ARIN MDA82-ARIN MDA82-ARIN |
| RTechName | Herrera, Daniel Autore, Paolo Alonso, Javier Davis, Mazahurlt Davis, Mazahurlt |
| RTechPhone | +1-786-274-7403 +1-786-274-7403 +1-786-274-7403 +1-876-936-2256 +1-876-936-2256 |
| RTechEmail | dherrera@columbus-networks.com pautore@columbus-networks.com jalonso@columbus-networks.com mazahurlt.davis@cwc.com mdavis@cwc.com |
| RTechRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/DHE126-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/PAU6-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/JAL154-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/MDA82-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/MDA82-ARIN |
| RAbuseHandle | NOC184-ARIN FJI5-ARIN FJI5-ARIN |
| RAbuseName | Network Operations Center Flow Jamaica IPAdmin Flow Jamaica IPAdmin |
| RAbusePhone | +1-786-274-7403 +1-876-620-3399 +1-876-620-3399 |
| RAbuseEmail | ipnoc@columbus-networks.com cpink@flowjamaica.com cpink@flowjamaica.com |
| RAbuseRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/NOC184-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/FJI5-ARIN https://rdap.arin.net/registry/entity/FJI5-ARIN |
| Customer | Columbus Communications Jamaica Limited (C02122841) |
| CustName | Columbus Communications Jamaica Limited |
Analizar 67.230.79.95 con otras herramientas
¿Preocupado por la seguridad de tu web o negocio?
En ALMC diseñamos webs seguras, chatbots IA y automatizaciones que protegen y hacen crecer tu negocio. Presupuesto gratuito en 24h.
Calcula tu presupuesto en 2 min


