Disque SSD 990 PRO SSD 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2

268,49 €
TVA incluse · Livraison en Espagne péninsulaire et aux Baléares
Livraison : 3,63 €
Transport habituel après expédition : 24 h en Espagne péninsulaire et 48 h aux Baléares. Estimation selon destination et disponibilité.
Temporairement indisponible.
Marca Samsung Modelo MZ-V9P1T0BW Tipo - SSD Capacidad - 1TB Formato - M.2 2280 Conexión - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 Características - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage...
Caractéristiques techniques
| Marca | Samsung |
| Modelo | MZ-V9P1T0BW |
| Tipo | - SSD |
| Capacidad | - 1TB |
| Formato | - M.2 2280 |
| Conexión | - PCIe Gen 4.0 x4, NVMe 2.0 |
| Características | - Soporte TRIM - Soporte S.M.A.R.T - GC (Garbage Collection): Auto Garbage Collection Algorithm - Encriptación: AES 256-bit Encryption (Class 0)TCG/Opal IEEE1667 (Encrypted drive) - Soporte Modo Suspensión en dispositivo - Lectura secuencial: 7,450 MB/s - Escritura secuencial: 6,900 MB/s - Lectura aleatoria (4KB, QD32): 1,200,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD32): 1,550,000 IOPS - Lectura aleatoria (4KB, QD1): 22,000 IOPS - Escritura aleatoria (4KB, QD1): 80,000 IOPS Entorno - Consumo energético medio: 5.4- 7.8 W - Consumo energético (Idle): Max. 50 mW - Voltaje soportado: 3.3 V ± 5 % - Durabilidad (MTBF): 1.5 Million Hours Reliability (MTBF) - Temperatura: 0 - 70ºC - Golpes: 1,500 G & 0.5 ms Dimensiones y peso - 80 x 22 x 2.3 mm - 9.0g |
| Fecha de revisión | 13-12-2022 por RTY |
Références et identification
| Référence | IAIDSO0646 |
|---|---|
| EAN | 8806094215021 |
| Part number | MZ-V9P1T0BW |
| Fabricant | Samsung |
Livraison, retours et garantie
Nous livrons en Espagne péninsulaire et aux Baléares. Les frais sont indiqués avant le paiement.
14 jours calendaires pour vous rétracter sans justification. Consultez les conditions et exceptions. Comment procéder.
Garantie légale de 3 ans.








