Téléphone mobile Galaxy S26+ 5G 512Gb 12Gb Black

1.221,47 €
TVA incluse · Livraison en Espagne péninsulaire et aux Baléares
Livraison gratuite
Transport habituel après expédition : 24 h en Espagne péninsulaire et 48 h aux Baléares. Estimation selon destination et disponibilité.
Temporairement indisponible.
Marca Samsung Modelo SM-S947BZKGEUB Procesador - Velocidad CPU: 3,26GHz, 3,8GHz - Tipo cpu: Deca-core Sistema operativo - Android Memoria - RAM: 12 GB - Memoria Interna: 512 GB Pan...
Caractéristiques techniques
| Marca | Samsung |
| Modelo | SM-S947BZKGEUB |
| Procesador | - Velocidad CPU: 3,26GHz, 3,8GHz - Tipo cpu: Deca-core |
| Sistema operativo | - Android |
| Memoria | - RAM: 12 GB - Memoria Interna: 512 GB |
| Pantalla | - Tamaño: 6,7" - Resolución: 3120 x 1440 Pixeles - Tecnología: Dynamic AMOLED 2X - Número de colores: 16M - Tasa resfresco máx: 120 Hz |
| Cámaras | Cámara principal - Resolución (Múltiple): 50.0 MP + 12.0 MP + 10.O MP - Apertura (Múltiple): F1.8 , F2.2 , F2.4 - Autofocus - OIS - Zoom digital hasta 30x - Flash Cámara frontal - Resolución: 12.0 MP - Apertura: F2.2 Resolución de grabación de vídeo - UHD 8K (7680x4320)@30fps - Slow Motion: 240fps @FHD, 120fps @FHD, 120fps @UHD |
| Conectividad | - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 3.2 - Localización: GPS, Glonnas, Beidou, Galileo, QZSS - Auriculares: USB Tipo C - Wi-Fi: 802.11a/b/g/n/ac/ax/be 2.4GHz+5GHz+6GHz, EHT320, MIMO, 4096-QAM - Wi_Fi Direct - Versión Bluetooth: Bluetooth v6.0 |
| Redes/Bandas | - Número de SIM: Dual-Sim - Tipo de SIM: Nano-SIM (4FF), SIM embebida - Tipo de bandeja de SIM: SIM 1 + SIM 2/ SIM 1 + eSIM/ Dual eSim - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE-TDD, 4G LTE-FDD, 5G Sub6 SDL, 5G Sub6 TDD, 5G Sub6 SDL - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B2(1900), B4(AWS), B5(850), B8(900) - 4G LTE-TDD: B38(2600), B39(1900), B40(2300), B41(2500) - 4G LTE-FDD: B1(2100), B2(1900), B3(1800), B4(AWS), B5(850), B7(2600), B8(900), B12(700), B13(700), B17(700), B18(800), B19(800), B20(800), B25(1900), B26(850), B28(700), B32(1500), B66(AWS-3) - 5G Sub6 SDL: N75(1500+) - 5G Sub6 TDD: N38(2600), N40(2300), N41(2500), N77(3700), N78(3500) - 5G Sub6 FDD: N1(2100), N2(1900), N3(1800), N5(850), N7(2600), N8(900), N12(700), N20(800), N25(1900), N26(850), N28(700), N66(AWS-3) |
| Audio y Vídeo | - Soporte estéreo - Reporoducción vídeo: 7680 x 4320 Pixeles @60fps - Formatos de reproducción de Vídeo: MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM - Formatos de reproducción de Audio: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DFF, DSF, APE |
| Otras características | Bateria - Tiempo de reproducción de video: Hasta 31 horas - Capacidad de batería (mAh,típico): 4900 Sensores - Sensor de proximidad virtual - Acelerómetro - Sensor de luz ambiental - Giroscopio - Barómetro - Geomagnético - Magnetómetro Compatibilidad Gear - Galaxy Ring, Galaxy Buds Core, Galaxy Buds4 Pro, Galaxy Buds3 Pro, Galaxy Buds2 Pro, Galaxy Buds Pro, Galaxy Buds Live, Galaxy Buds+, Galaxy Buds4, Galaxy Buds3, Galaxy Buds2, Galaxy Buds, Galaxy Buds3 FE, Galaxy Buds FE - Galaxy Fit3, Galaxy Fit2 - Galaxy Watch FE, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Watch8, Galaxy Watch7, Galaxy Watch6, Galaxy Watch5, Galaxy Watch4, Galaxy Watch3, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, Galaxy Watch Active Dimensiones y peso - 158.4 x 75.8 x 7.3 - 190 g |
| Certificado energético | Ver certificado |
| Fecha de revisión | 04-03-2026 por AP |
Références et identification
| Référence | NTETMO3185 |
|---|---|
| EAN | 8806097828327 |
| Part number | SM-S947BZKGEUB |
| Fabricant | Samsung |
Livraison, retours et garantie
Nous livrons en Espagne péninsulaire et aux Baléares. Les frais sont indiqués avant le paiement.
14 jours calendaires pour vous rétracter sans justification. Consultez les conditions et exceptions. Comment procéder.
Garantie légale de 3 ans.











