Détails du registre WHOIS pour IP 119.13.197.249
Informations obtenues à partir des registres publics du réseau.
Red
| NetRange | 119.0.0.0 - 119.255.255.255 |
| CIDR | 119.0.0.0/8 |
| NetName | APNIC-119 |
| NetType | Allocated to APNIC |
Organización
| Organization | Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) |
| OrgName | Asia Pacific Network Information Centre |
| Country | AU |
| Address | PO Box 3646 |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | search-apnic-not-arin@apnic.net |
| OrgAbusePhone | +61 7 3858 3188 |
| OrgTechEmail | search-apnic-not-arin@apnic.net |
| OrgTechPhone | +61 7 3858 3188 |
Registro
| Updated | 2010-07-30 2012-01-24 |
| RegDate | 2007-01-17 |
Información adicional
| OriginAS | |
| City | South Brisbane |
| StateProv | QLD |
| PostalCode | 4101 |
| ReferralServer | whois://whois.apnic.net |
| OrgTechHandle | AWC12-ARIN |
| OrgTechName | APNIC Whois Contact |
| OrgAbuseHandle | AWC12-ARIN |
| OrgAbuseName | APNIC Whois Contact |
Historique de 119.13.197.249
Plage 119.13.192.0/19
- 18/05/2009 — aujourd'hui: organisation non enregistrée · US
Reverse DNS (PTR)
- 25/10/2026 — 25/10/2026: pas de reverse DNS
Annonces de route (BGP)
- 11/01/2023 — 22/01/2023: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 06/12/2022 — 10/01/2023: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 12/11/2022 — 05/12/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 31/10/2022 — 11/11/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 19/10/2022 — 30/10/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 07/10/2022 — 18/10/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 20/08/2022 — 06/10/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 08/08/2022 — 19/08/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 27/07/2022 — 07/08/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 15/07/2022 — 26/07/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 21/06/2022 — 14/07/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 09/06/2022 — 20/06/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 28/05/2022 — 08/06/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 16/05/2022 — 27/05/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 22/04/2022 — 15/05/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 05/03/2022 — 21/04/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 09/02/2022 — 04/03/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 16/01/2022 — 08/02/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 04/01/2022 — 15/01/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 11/12/2021 — 03/01/2022: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 05/11/2021 — 10/12/2021: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 30/09/2021 — 04/11/2021: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 18/09/2021 — 29/09/2021: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 25/08/2021 — 17/09/2021: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 13/08/2021 — 24/08/2021: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 01/08/2021 — 12/08/2021: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 20/07/2021 — 31/07/2021: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 08/07/2021 — 19/07/2021: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 14/06/2021 — 07/07/2021: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 02/06/2021 — 13/06/2021: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 09/05/2021 — 20/05/2021: 119.13.0.0/16 annoncé par AS9723
- 27/04/2021 — 01/06/2021: 119.13.192.0/19 annoncé par AS203020
- 27/04/2021 — 08/05/2021: 119.13.0.0/16 annoncé par AS9723
- 10/03/2021 — 21/03/2021: 119.13.0.0/16 annoncé par AS9723
- 26/02/2021 — 09/03/2021: 119.13.0.0/16 annoncé par AS9723
- 14/02/2021 — 25/02/2021: 119.13.0.0/16 annoncé par AS9723
- 14/02/2021 — 25/02/2021: 119.13.128.0/17 annoncé par AS9723
- 21/01/2021 — 13/02/2021: 119.13.0.0/16 annoncé par AS9723
- 21/01/2021 — 13/02/2021: 119.13.128.0/17 annoncé par AS9723
- 09/01/2021 — 20/01/2021: 119.13.128.0/17 annoncé par AS9723
- 09/01/2021 — 20/01/2021: 119.13.0.0/16 annoncé par AS9723
- 16/12/2020 — 08/01/2021: 119.13.0.0/16 annoncé par AS9723
- 16/12/2020 — 08/01/2021: 119.13.128.0/17 annoncé par AS9723
- 16/12/2020 — 27/12/2020: 119.13.192.0/20 annoncé par AS9723
- 04/12/2020 — 15/12/2020: 119.13.192.0/20 annoncé par AS9723
- 04/12/2020 — 15/12/2020: 119.13.128.0/17 annoncé par AS9723
- 04/12/2020 — 15/12/2020: 119.13.0.0/16 annoncé par AS9723
- 22/11/2020 — 03/12/2020: 119.13.0.0/16 annoncé par AS9723
- 22/11/2020 — 03/12/2020: 119.13.192.0/20 annoncé par AS9723
- 22/11/2020 — 03/12/2020: 119.13.128.0/17 annoncé par AS9723
Réputation d’abus — ALMC Shield
Dans le flux global d’abus
Le réseau a enregistré 1 blocage de cette adresse, tous depuis une même organisation.
1blocages enregistrés par le réseau
1organisation
2026-10-25première fois vue
Données techniques
| Adresse IP | 119.13.197.249 |
| Version | IPv4 |
| Organisation (ASN) | Asia Pacific Network Information Centre |
| Pays | AU |
| Centre de données | Sí source: multiple (75%) |
| Indice de confiance AbuseIPDB | 4% |
| Signalements AbuseIPDB au total | 3 |
| Première fois vue | 2026-10-25 11:53 |
| Dernière fois vue | 2026-10-25 11:58 |
Types d’abus signalés
plesk-modsecurity1 signalements
Êtes-vous le propriétaire de cette IP ?
Si elle est listée par erreur ou si la plage ne vous appartient plus, déposez une réclamation et nous l’examinerons. Le formulaire se trouve sur sa fiche Shield, sous le bouton « Réclamer cette IP ».
Réclamer cette IPNous vous répondrons sous 5 à 10 jours ouvrés.
Analizar con otras herramientas
Cette IP vous pose problème ?
Nous vous disons sous 24 h s'il faut la bloquer, et comment. Sans engagement ni création de compte.
