Détails du registre WHOIS pour IP 124.158.99.9
Informations obtenues à partir des registres publics du réseau.
Red
| NetRange | 124.0.0.0 - 124.255.255.255 |
| CIDR | 124.0.0.0/8 |
| NetName | APNIC-124 |
| NetType | Allocated to APNIC |
Organización
| Organization | Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) |
| OrgName | Asia Pacific Network Information Centre |
| Country | AU |
| Address | PO Box 3646 |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | search-apnic-not-arin@apnic.net |
| OrgAbusePhone | +61 7 3858 3188 |
| OrgTechEmail | search-apnic-not-arin@apnic.net |
| OrgTechPhone | +61 7 3858 3188 |
Registro
| Updated | 2010-07-30 2012-01-24 |
| RegDate | 2005-01-27 |
Información adicional
| OriginAS | |
| City | South Brisbane |
| StateProv | QLD |
| PostalCode | 4101 |
| ReferralServer | whois://whois.apnic.net |
| OrgTechHandle | AWC12-ARIN |
| OrgTechName | APNIC Whois Contact |
| OrgAbuseHandle | AWC12-ARIN |
| OrgAbuseName | APNIC Whois Contact |
Historique de 124.158.99.9
Plage 124.158.96.0/22
- 03/10/2007 — aujourd'hui: organisation non enregistrée · AU
Reverse DNS (PTR)
- 21/10/2026 — 21/10/2026: 124.158.99.9.qld.leaptel.network
Annonces de route (BGP)
- 23/02/2024 — 05/03/2024: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 11/02/2024 — 22/02/2024: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 30/01/2024 — 10/02/2024: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 18/01/2024 — 29/01/2024: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 25/12/2023 — 17/01/2024: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 13/12/2023 — 24/12/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 26/10/2023 — 12/12/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 27/08/2023 — 25/10/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 03/08/2023 — 26/08/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 22/07/2023 — 02/08/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 28/06/2023 — 21/07/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 16/06/2023 — 27/06/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 04/06/2023 — 15/06/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 23/05/2023 — 03/06/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 11/05/2023 — 22/05/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 29/04/2023 — 10/05/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 17/04/2023 — 28/04/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 05/04/2023 — 16/04/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 12/03/2023 — 04/04/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 28/02/2023 — 11/03/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 04/02/2023 — 27/02/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 11/01/2023 — 03/02/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 06/12/2022 — 10/01/2023: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 12/11/2022 — 05/12/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 31/10/2022 — 11/11/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 19/10/2022 — 30/10/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 07/10/2022 — 18/10/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 08/08/2022 — 06/10/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 27/07/2022 — 07/08/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 15/07/2022 — 26/07/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 21/06/2022 — 14/07/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 09/06/2022 — 20/06/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 28/05/2022 — 08/06/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 16/05/2022 — 27/05/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 22/04/2022 — 15/05/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 10/04/2022 — 21/04/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 05/03/2022 — 09/04/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 09/02/2022 — 04/03/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 16/01/2022 — 08/02/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 04/01/2022 — 15/01/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 11/12/2021 — 03/01/2022: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 05/11/2021 — 10/12/2021: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 18/09/2021 — 04/11/2021: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 25/08/2021 — 17/09/2021: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 13/08/2021 — 24/08/2021: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 01/08/2021 — 12/08/2021: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 20/07/2021 — 31/07/2021: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 08/07/2021 — 19/07/2021: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 14/06/2021 — 07/07/2021: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
- 02/06/2021 — 13/06/2021: 124.158.64.0/18 annoncé par AS38805
Réputation d’abus — ALMC Shield
Ne figure pas dans le flux actif
Répertoriée dans le système mais sans assez de signalements croisés pour l’instant (ou retirée de la liste / contestée).
1blocages enregistrés par le réseau
1organisation
Données techniques
| Adresse IP | 124.158.99.9 |
| Version | IPv4 |
| Organisation (ASN) | Asia Pacific Network Information Centre |
| Pays | AU |
| Centre de données | No source: whois (0%) |
| Indice de confiance AbuseIPDB | 0% |
| Signalements AbuseIPDB au total | 1 |
| Première fois vue | 2026-10-21 08:45 |
| Dernière fois vue | 2026-10-21 08:45 |
Types d’abus signalés
plesk-modsecurity1 signalements
Êtes-vous le propriétaire de cette IP ?
Si elle est listée par erreur ou si la plage ne vous appartient plus, déposez une réclamation et nous l’examinerons. Le formulaire se trouve sur sa fiche Shield, sous le bouton « Réclamer cette IP ».
Réclamer cette IPNous vous répondrons sous 5 à 10 jours ouvrés.
Analizar con otras herramientas
Cette IP vous pose problème ?
Nous vous disons sous 24 h s'il faut la bloquer, et comment. Sans engagement ni création de compte.
