Détails du registre WHOIS pour IP 137.83.90.242
Informations obtenues à partir des registres publics du réseau.
Red
| NetRange | 137.83.90.0 - 137.83.90.255 |
| CIDR | 137.83.90.0/24 |
| NetName | EHTEL |
| NetType | Direct Allocation |
Organización
| Organization | Eh!Tel Networks Inc. (EHTEL) |
| OrgName | Eh!Tel Networks Inc. |
| Country | CA |
| Address | 124 Garafraxa Street South |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | nms@corp.ehtel.ca |
| OrgAbusePhone | +1-519-594-0946 |
| OrgTechEmail | leo.gainouline@corp.ehtel.canms@corp.ehtel.ca |
| OrgTechPhone | +1-519-594-0946 +1-519-594-0946 |
Registro
| Updated | 2020-04-30 2026-04-16 |
| RegDate | 2020-04-30 2010-07-28 |
Información adicional
| OriginAS | |
| City | Durham |
| StateProv | ON |
| PostalCode | N0G 1R0 |
| OrgRoutingHandle | NETWO10539-ARIN |
| OrgRoutingName | Network management |
| OrgRoutingPhone | +1-519-594-0946 |
| OrgRoutingEmail | nms@corp.ehtel.ca |
| OrgRoutingRef | https://rdap.arin.net/registry/entity/NETWO10539-ARIN |
| OrgNOCHandle | GAINO2-ARIN NETWO10539-ARIN |
| OrgNOCName | Gainouline, Leo Network management |
| OrgNOCPhone | +1-519-594-0946 +1-519-594-0946 |
| OrgNOCEmail | leo.gainouline@corp.ehtel.ca nms@corp.ehtel.ca |
| OrgTechHandle | GAINO2-ARIN NETWO10539-ARIN |
| OrgTechName | Gainouline, Leo Network management |
| OrgAbuseHandle | NETWO10539-ARIN |
| OrgAbuseName | Network management |
Historique de 137.83.90.242
Plage 137.83.90.0/24
- 30/04/2020 — aujourd'hui: organisation non enregistrée · CA
Reverse DNS (PTR)
- 20/10/2026 — 20/10/2026: 242-90-83-137.ehtel.ca
Annonces de route (BGP)
- 06/04/2009 — 17/04/2009: 137.0.0.0/8 annoncé par AS14551
Réputation d’abus — ALMC Shield
Ne figure pas dans le flux actif
Répertoriée dans le système mais sans assez de signalements croisés pour l’instant (ou retirée de la liste / contestée).
2blocages enregistrés par le réseau
1organisation
Données techniques
| Adresse IP | 137.83.90.242 |
| Version | IPv4 |
| Organisation (ASN) | Eh!Tel Networks Inc. |
| Pays | CA |
| Centre de données | No source: whois (0%) |
| Indice de confiance AbuseIPDB | 75% |
| Signalements AbuseIPDB au total | 13 |
| Première fois vue | 2026-10-20 05:34 |
| Dernière fois vue | 2026-10-20 05:51 |
Types d’abus signalés
plesk-modsecurity2 signalements
Êtes-vous le propriétaire de cette IP ?
Si elle est listée par erreur ou si la plage ne vous appartient plus, déposez une réclamation et nous l’examinerons. Le formulaire se trouve sur sa fiche Shield, sous le bouton « Réclamer cette IP ».
Réclamer cette IPNous vous répondrons sous 5 à 10 jours ouvrés.
Analizar con otras herramientas
Cette IP vous pose problème ?
Nous vous disons sous 24 h s'il faut la bloquer, et comment. Sans engagement ni création de compte.
