Détails du registre WHOIS pour IP 45.207.204.84
Informations obtenues à partir des registres publics du réseau.
Red
| NetRange | 45.192.0.0 - 45.222.255.255 |
| CIDR | 45.192.0.0/12, 45.208.0.0/13, 45.220.0.0/15, 45.222.0.0/16, 45.216.0.0/14 |
| NetName | AFRINIC |
| NetType | Transferred to AfriNIC |
Organización
| Organization | African Network Information Center (AFRINIC) |
| OrgName | African Network Information Center |
| Country | MU |
| Address | Level 11ABC Raffles Tower Lot 19, Cybercity |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | abusepoc@afrinic.net |
| OrgAbusePhone | +230 4666616 |
| OrgTechEmail | abusepoc@afrinic.net |
| OrgTechPhone | +230 4666616 |
Registro
| Updated | 2015-02-26 2015-05-04 |
| RegDate | 2014-05-22 2004-05-17 |
Información adicional
| OriginAS | |
| City | Ebene |
| StateProv | |
| PostalCode | |
| ReferralServer | whois://whois.afrinic.net |
| OrgAbuseHandle | GENER11-ARIN |
| OrgAbuseName | Generic POC |
| OrgTechHandle | GENER11-ARIN |
| OrgTechName | Generic POC |
Historique de 45.207.204.84
Plage 45.192.0.0/12
- 01/12/2014 — aujourd'hui: organisation non enregistrée · SC
Reverse DNS (PTR)
- 18/10/2026 — 18/10/2026: pas de reverse DNS
Annonces de route (BGP)
- 29/05/2024 — 09/06/2024: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 17/05/2024 — 28/05/2024: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 05/05/2024 — 16/05/2024: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 30/03/2024 — 04/05/2024: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 18/03/2024 — 29/03/2024: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 23/02/2024 — 17/03/2024: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 30/01/2024 — 22/02/2024: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 18/01/2024 — 29/01/2024: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 06/01/2024 — 17/01/2024: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 25/12/2023 — 05/01/2024: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 13/12/2023 — 24/12/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 01/12/2023 — 12/12/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 03/08/2023 — 26/08/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 22/07/2023 — 02/08/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 10/07/2023 — 21/07/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 28/06/2023 — 09/07/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 16/06/2023 — 27/06/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 04/06/2023 — 15/06/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 23/05/2023 — 03/06/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 11/05/2023 — 22/05/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 29/04/2023 — 10/05/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 17/04/2023 — 28/04/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 05/04/2023 — 16/04/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 12/03/2023 — 04/04/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 28/02/2023 — 11/03/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 04/02/2023 — 27/02/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 11/01/2023 — 03/02/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 06/12/2022 — 10/01/2023: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 12/11/2022 — 05/12/2022: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 31/10/2022 — 11/11/2022: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 19/10/2022 — 30/10/2022: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 07/10/2022 — 18/10/2022: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 20/08/2022 — 06/10/2022: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 08/08/2022 — 19/08/2022: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 27/07/2022 — 07/08/2022: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 15/07/2022 — 26/07/2022: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 21/06/2022 — 14/07/2022: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 09/06/2022 — 20/06/2022: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 28/05/2022 — 08/06/2022: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 16/05/2022 — 27/05/2022: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 04/05/2022 — 15/05/2022: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 10/04/2022 — 03/05/2022: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 27/04/2021 — 08/05/2021: 45.207.0.0/16 annoncé par AS134548
- 03/04/2021 — 26/04/2021: 45.207.0.0/16 annoncé par AS134548
- 10/03/2021 — 21/03/2021: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 10/03/2021 — 02/04/2021: 45.207.0.0/16 annoncé par AS134548
- 14/02/2021 — 09/03/2021: 45.207.0.0/16 annoncé par AS134548
- 02/02/2021 — 25/02/2021: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 21/01/2021 — 01/02/2021: 45.207.192.0/19 annoncé par AS135357
- 21/01/2021 — 13/02/2021: 45.207.0.0/16 annoncé par AS134548
Réputation d’abus — ALMC Shield
Ne figure pas dans le flux actif
Répertoriée dans le système mais sans assez de signalements croisés pour l’instant (ou retirée de la liste / contestée).
1blocages enregistrés par le réseau
1organisation
Données techniques
| Adresse IP | 45.207.204.84 |
| Version | IPv4 |
| Organisation (ASN) | African Network Information Center |
| Pays | MU |
| Centre de données | Sí source: multiple (75%) |
| Indice de confiance AbuseIPDB | 98% |
| Signalements AbuseIPDB au total | 19 |
| Première fois vue | 2026-10-18 22:46 |
| Dernière fois vue | 2026-10-18 22:46 |
Types d’abus signalés
sshd1 signalements
Êtes-vous le propriétaire de cette IP ?
Si elle est listée par erreur ou si la plage ne vous appartient plus, déposez une réclamation et nous l’examinerons. Le formulaire se trouve sur sa fiche Shield, sous le bouton « Réclamer cette IP ».
Réclamer cette IPNous vous répondrons sous 5 à 10 jours ouvrés.
Analizar con otras herramientas
Cette IP vous pose problème ?
Nous vous disons sous 24 h s'il faut la bloquer, et comment. Sans engagement ni création de compte.
