Propagación DNS
- Eines
- Propagación DNS
Propagación DNS
Verifica si los cambios DNS de tu dominio se han propagado consultando 8 servidores DNS globales.
Resultados A para us.soruka.com
| Servidor | Ubicación | Resultado | ms | |
| Google 8.8.8.8 | Global | 104.26.9.26, 104.26.8.26, 172.67.68.228 | 19ms | |
| Cloudflare 1.1.1.1 | Global | 104.26.9.26, 172.67.68.228, 104.26.8.26 | 33ms | |
| OpenDNS 208.67.222.222 | US | — | 19ms | |
| Quad9 9.9.9.9 | Global | 172.67.68.228, 104.26.9.26, 104.26.8.26 | 316ms | |
| Google 2 8.8.4.4 | Global | 172.67.68.228, 104.26.9.26, 104.26.8.26 | 29ms | |
| Cloudflare 2 1.0.0.1 | Global | 104.26.8.26, 172.67.68.228, 104.26.9.26 | 15ms | |
| Comodo 8.26.56.26 | US | 104.26.8.26, 104.26.9.26, 172.67.68.228 | 20ms | |
| Verisign 64.6.64.6 | US | 104.26.9.26, 104.26.8.26, 172.67.68.228 | 52ms |
Propagación parcial — 7/8 servidores respondieron
Analizar con otras herramientas
Preocupat per la seguretat del teu web o negoci?
A ALMC dissenyem webs segures, chatbots IA i automatitzacions que protegeixen i fan créixer el teu negoci. Pressupost gratuït en 24h.
Calcula el teu pressupost en 2 min


