Detalls del registre WHOIS per a la IP 135.12.209.221
Informació obtinguda de registres públics de xarxa.
Aquesta adreça IP ha estat marcada com a maliciosa (abús). Extremeu les precaucions.
Red
| NetRange | 135.12.128.0 - 135.12.255.255 |
| CIDR | 135.12.128.0/17 |
| NetName | CT-960 |
| NetType | Direct Allocation |
Organización
| Organization | Carrytel (CT-960) |
| OrgName | Carrytel |
| Country | CA |
| Address | 3550 Victoria Park Avenue, Suite #301 |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | admin@carrytel.ca |
| OrgAbusePhone | +1-647-560-4448 |
| OrgTechEmail | frankw@carrytel.ca |
| OrgTechPhone | +1-647-560-4448 |
Registro
| Updated | 2023-07-30 2024-11-25 |
| RegDate | 2019-09-26 2016-10-19 |
Información adicional
| OriginAS | |
| City | North York |
| StateProv | ON |
| PostalCode | M2H 2N5 |
| OrgTechHandle | WANGF16-ARIN |
| OrgTechName | Wang, Frank |
| OrgAbuseHandle | ABUSE6994-ARIN |
| OrgAbuseName | Abuse |
| OrgNOCHandle | WANGF16-ARIN |
| OrgNOCName | Wang, Frank |
| OrgNOCPhone | +1-647-560-4448 |
| OrgNOCEmail | frankw@carrytel.ca |
| RNOCHandle | WANGF21-ARIN |
| RNOCName | Wang, Frank |
| RNOCPhone | +1-647-204-1990 |
| RNOCEmail | frankw@carrytel.ca |
| RTechHandle | WANGF21-ARIN |
| RTechName | Wang, Frank |
| RTechPhone | +1-647-204-1990 |
| RTechEmail | frankw@carrytel.ca |
| RAbuseHandle | WANGF21-ARIN |
| RAbuseName | Wang, Frank |
| RAbusePhone | +1-647-204-1990 |
| RAbuseEmail | frankw@carrytel.ca |
Historial de 135.12.209.221
Rang 135.12.128.0/17
- 26/09/2019 — actualitat: organització no registrada · CA
Presència en llistes d'abús
- 31/08/2026 — 18/10/2026: confiança d'abús 100/100
Reputació d’abús — ALMC Shield
Al feed global d’abús
La xarxa va registrar 18 bloquejos d’aquesta adreça, tots des d’una mateixa organització.
18bloquejos registrats per la xarxa
1organització
2026-07-21primera vegada vista
Dades tècniques
| Adreça IP | 135.12.209.221 |
| Versió | IPv4 |
| Organització (ASN) | Carrytel |
| País | CA |
| Centre de dades | No font: whois (0%) |
| Confiança AbuseIPDB | 100% |
| Informes totals a AbuseIPDB | 47 |
| Primera vegada vista | 2026-07-16 04:50 |
| Darrera vegada vista | 2026-10-15 22:50 |
Tipus d’abús reportats
plesk-modsecurity18 informes
Ets el propietari d’aquesta IP?
Si està llistada per error o ja no pertanys al rang, presenta una reclamació i la revisarem. El formulari és a la seva fitxa de Shield, sota el botó «Reclamar aquesta IP».
Reclamar aquesta IPEt respondrem en 5-10 dies laborables.
Analizar con otras herramientas
Aquesta IP t'està donant la llauna?
Et diem en 24 h si mereix bloqueig, i amb què. Sense compromís i sense alta de compte.
