Detalls del registre WHOIS per a la IP 49.207.192.219
- ALMC SECURITY S.L.U.
- Eines
- Eina WHOIS per a 49.207.192.219
Informació obtinguda de registres públics de xarxa.
Red
| NetRange | 49.0.0.0 - 49.255.255.255 |
| CIDR | 49.0.0.0/8 |
| NetName | APNIC-49 |
| NetType | Allocated to APNIC |
Organización
| Organization | Asia Pacific Network Information Centre (APNIC) |
| OrgName | Asia Pacific Network Information Centre |
| Country | AU |
| Address | PO Box 3646 |
Contacto directo
| OrgAbuseEmail | search-apnic-not-arin@apnic.net |
| OrgAbusePhone | +61 7 3858 3188 |
| OrgTechEmail | search-apnic-not-arin@apnic.net |
| OrgTechPhone | +61 7 3858 3188 |
Registro
| Updated | 2010-08-16 2012-01-24 |
| RegDate | 2010-08-12 |
Información adicional
| OriginAS | |
| City | South Brisbane |
| StateProv | QLD |
| PostalCode | 4101 |
| ReferralServer | whois://whois.apnic.net |
| OrgTechHandle | AWC12-ARIN |
| OrgTechName | APNIC Whois Contact |
| OrgAbuseHandle | AWC12-ARIN |
| OrgAbuseName | APNIC Whois Contact |
Historial de 49.207.192.219
Rang 49.204.0.0/14
- 06/12/2010 — actualitat: organització no registrada · IN
Reverse DNS (PTR)
- 08/09/2026 — 08/09/2026: 49.207.192.219.actcorp.in
Anuncis de ruta (BGP)
- 15/03/2020 — 26/03/2020: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 03/03/2020 — 14/03/2020: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 08/02/2020 — 02/03/2020: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 27/01/2020 — 07/02/2020: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 15/01/2020 — 26/01/2020: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 03/01/2020 — 14/01/2020: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 22/12/2019 — 02/01/2020: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 10/12/2019 — 21/12/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 28/11/2019 — 09/12/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 04/11/2019 — 27/11/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 23/10/2019 — 03/11/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 11/10/2019 — 22/10/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 17/09/2019 — 10/10/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 24/08/2019 — 16/09/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 12/08/2019 — 23/08/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 19/07/2019 — 11/08/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 13/06/2019 — 18/07/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 20/05/2019 — 12/06/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 26/04/2019 — 19/05/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 02/04/2019 — 25/04/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 21/03/2019 — 01/04/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 09/03/2019 — 20/03/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 13/02/2019 — 08/03/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 01/02/2019 — 12/02/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 27/12/2018 — 31/01/2019: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 03/12/2018 — 26/12/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 21/11/2018 — 02/12/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 09/11/2018 — 20/11/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 16/10/2018 — 08/11/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 22/09/2018 — 15/10/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 10/09/2018 — 21/09/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 29/08/2018 — 09/09/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 17/08/2018 — 28/08/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 05/08/2018 — 16/08/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 18/06/2018 — 04/08/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 25/05/2018 — 17/06/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 01/05/2018 — 24/05/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 19/04/2018 — 30/04/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 07/04/2018 — 18/04/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 26/03/2018 — 06/04/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 06/02/2018 — 25/03/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 25/01/2018 — 05/02/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 01/01/2018 — 24/01/2018: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 20/12/2017 — 31/12/2017: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 08/12/2017 — 19/12/2017: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 26/11/2017 — 07/12/2017: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 27/09/2017 — 25/11/2017: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 22/08/2017 — 26/09/2017: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 17/07/2017 — 21/08/2017: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
- 05/07/2017 — 16/07/2017: 49.207.192.0/18 anunciat per AS131269
Reputació d’abús — ALMC Shield
No figura al feed actiu
Catalogada al sistema però sense prou informes creuats ara mateix (o retirada de la llista / en disputa).
1bloquejos registrats per la xarxa
1organització
Dades tècniques
| Adreça IP | 49.207.192.219 |
| Versió | IPv4 |
| Organització (ASN) | Asia Pacific Network Information Centre |
| País | AU |
| Centre de dades | No font: whois (0%) |
| Confiança AbuseIPDB | 0% |
| Informes totals a AbuseIPDB | 0 |
| Primera vegada vista | 2026-09-08 20:07 |
| Darrera vegada vista | 2026-09-08 20:07 |
Tipus d’abús reportats
plesk-modsecurity1 informes
Ets el propietari d’aquesta IP?
Si està llistada per error o ja no pertanys al rang, presenta una reclamació i la revisarem. El formulari és a la seva fitxa de Shield, sota el botó «Reclamar aquesta IP».
Reclamar aquesta IPEt respondrem en 5-10 dies laborables.
Analizar con otras herramientas
Aquesta IP t'està donant la llauna?
Et diem en 24 h si mereix bloqueig, i amb què. Sense compromís i sense alta de compte.
