Propagació DNS
- Inici
- Eines
- Propagació DNS
- intergava.eu
Comprova si els canvis DNS del teu domini s’han propagat consultant 8 servidors DNS globals.
Resultados A para intergava.eu
| Servidor | Ubicación | Resultado | ms | |
| Google 8.8.8.8 | Global | 82.223.109.86 | 22ms | |
| Cloudflare 1.1.1.1 | Global | 82.223.109.86 | 202ms | |
| OpenDNS 208.67.222.222 | US | — | 21ms | |
| Quad9 9.9.9.9 | Global | 82.223.109.86 | 64ms | |
| Google 2 8.8.4.4 | Global | 82.223.109.86 | 39ms | |
| Cloudflare 2 1.0.0.1 | Global | 82.223.109.86 | 46ms | |
| Comodo 8.26.56.26 | US | 82.223.109.86 | 22ms | |
| Verisign 64.6.64.6 | US | 82.223.109.86 | 48ms |
Propagación parcial — 7/8 servidores respondieron
Analizar con otras herramientas
Aquesta IP t'està donant la llauna?
Et diem en 24 h si mereix bloqueig, i amb què. Sense compromís i sense alta de compte.
